Presenças
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Actividades/Nomes: | J.Roberto: | Filipa | Roberto: | Pulga: | Victor: | Idalina: | Diogo: | Joana: | Raquel: | Carla: | Edgar: | Karina: | Barbara: | Natercia: | Batista: | Laura: | Claudia: | Dinarte: | Émilia: | Pedro D. | Freitas | Catarina | Eduardo: | Bea: | Sérgio: | Francis: | Pedro: | Debora: | Observações: | |
Reunião - 14 - 08 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Missa Boa Nova - 15 - 08 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Reunião - 21 - 08 - 10 | 1 | Férias | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Reunião - 28 - 08 - 10 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | T | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | |||||||||
Missa - 28 - 08 - 10 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | T | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | |||||||||
Actividade / Missa Campal - 29 - 08 - 10 | 1 | 1 | Just. | Just. | Ope. | T | 1 | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | |||||||||
Actividade Caminhada Caniçal - Cáis da Sardinha - 04 -09 - 10 | 1 | 1 | Just. | 1 | Ope. | 1 | M | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | |||||||||
Actividade " Reflorestação" - 11 - 09 - 10 | 1 | Just. | 1 | 1 | Ope. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | Férias | 1 | 1 | 1 | Laura não soube dar a sua justificação | |||||||||
Missa - 11 - 09 - 10 | 1 | Just. | 1 | 1 | Ope. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | Férias | 1 | 1 | 1 | Laura não soube dar a sua justificação | |||||||||
Reunião - 18 - 09 - 10 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | Curso | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Missa - 18 - 09 - 10 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | O Edgar saio sem obedecer a regra do grupo de na poder usar telemóvel a mais nas reuniões | ||||||||||
Reunião - 25 - 09 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Festa Carla - 26 - 09 - 10 | 1 | 1 | Penalização | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | O Sérgio deu a sua palavra que ia e depois sem dizer nada não apareceu | ||||||||||
Reunião - 03 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | Escola | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Missa - 03 - 10 - 10 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Missa / Formação Fraciscana - 04 - 10 - 2010 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Encontro de Franciscano em Santa Clara - 05 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | Castigo | Just. | M | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | Just. | |||||||||||
Reunião - 10 - 10 - 10 | 1 | 1 | Just. | Castigo | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Missa - 10 - 10 - 10 | 1 | 1 | Just. | Castigo | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Reunião - 16 - 10 - 10 | 1 | 1 | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Missa Lar S. Francisco - 16 - 10 - 10 | 1 | 1 | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Reunião - 23 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Missa - 23 - 10 - 10 | 1 | Just. | Ope. | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Dia das Missões no Seminário - 23 - 10 - 10 | 1 | Just. | Ope. | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Reunião - 30 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Missa - 30 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Dinarte saiu sem avisar não indo a missa / Carla esteve o dia a arranjar conflitos | ||||||||||
Actividade Missões Franciscanas - 31 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Ope. | 1 | Escola | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Procição/Missa/Terço - 31 - 10 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Actividade - 6 - 11 - 10 | 1 | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Reunião - 14 - 11 - 10 | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | Férias | |||||||||||
Missa - 14 - 11 - 10 | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Férias | |||||||||||
Actividade " Vê e Aguenta" - 20 - 11 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | Escola | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Missa Bombeiros - 24 - 11 - 10 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | |||||||||||
Reunião - 27 - 11 - 10 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Missa - 27 - 11 - 10 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Reunião - 04 - 12 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Escola | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Reunião - 11 - 12 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | T | 1 | Just. | Just. | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | |||||||||||
Misaa - 11 - 12 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | Just. | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Missa do Galo 24 - 12 - 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Missa comemoração 50º anos- 28 - 12 - 10 | Just. | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Missa comemoração 50º anos- 31 - 12 - 10 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | ||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Preparação de Rissóis para os 50º anos - 01 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||
Aniversário da Paróquia 50º anos - 02 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Ida ao Parque de Diversões - 03 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||
Reunião - 08 - 01 - 11 | 1 | Castigo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Castigo | 1 | 1 | Escola | Just. | Castigo | 1 | 1 | 1 | Just. | |||||||||||||
Reunião - 15 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Missa - 15 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Actividade "Festa Santo Amaro santa cruz" - 15 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Actividade"Etapa 1, Bronze, Preparação Fisica" - 22 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | Catigo | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Missa - 22 - 01 - 11 | 1 | 1 | 1 | Catigo | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | Escola | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Reunião - 29 - 01 - 11 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Castigo | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||
Procição dos 50º anos das Paróquias na Sé - 31 - 01 - 2011 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | T | 1 | 1 | Just. | Just. | Escola | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Turneio de Futebol dos Escuteiros 432 / Venda de Senhas / Missa - 06 - 01 - 2011 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Castigo | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Turneio e vendas de Senhas - 07 - 01 - 2011 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||||
Reunião - 12 - 02 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Actividade "Dia das Sopas" - 13 - 02 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Reunião - 19 - 02 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | Escola | 1 | 1 | Just. | Escola | 1 | 1 | Just. | |||||||||||||
Missa - 19 - 02 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Reunião - 26 - 02 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | Just. | Escola | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||||
Missa - 26 - 02 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | Just. | Escola | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||||
Reunião - 05 - 03 - 11 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | |||||||||||||
Missa - 05 - 03 - 11 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Missa (1) - 06 - 03 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Missa (2) - 06 - 03 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Reunão - 12 - 03 - 11 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Luto | 1 | 1 | Just. | Luto | 1 | 1 | 1 | Luto | ||||||||||||||
Missa - 12 - 03 - 11 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Luto | 1 | 1 | Just. | Luto | 1 | 1 | 1 | Luto | ||||||||||||||
Reunião - 26 - 03 - 11 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Missa - 26 - 03 - 11 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Escola | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Reunião - 02 - 04 - 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Via Sacra - 08 - 04 - 11 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Missa - 08 - 04 - 11 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Via Sacra/Missa - 09 - 04 - 11 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Missa - 09 - 04 - 11 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Actividade CANHAS - 14/15/16 - 04 - 11 | 1 | Just. | 1 | Just. | 1 | Just, | 1 | M | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Via Sacra - 22 - 04 - 11 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | Just. | 1 | Just. | |||||||||||||
Missa Pascal - 23 - 04 - 11 | 1 | M | 1 | Just. | Just. | Just. | Just. | T | Just. | Just. | 1 | Just. | Just. | Just. | Just. | 1 | Just. | |||||||||||||
Missa Pedida nelo Toni - 29 - 04 - 11 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Reunião - 30 - 04 - 11 | Just. | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | Just. | Just. | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||||
Missa - 30 - 04 - 11 | Just. | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just | Just. | Just. | 1 | 1 | Just. | ||||||||||||||
Reunião - 07 - 05 - 11 | 1 | M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | 1 | Just. | Just. | 1 | 1 | Jusr. | |||||||||||||||
Missa - 08 - 05 - 11 | 1 | M | 1 | Pre-Crisma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Reunião - 14 - 05 - 11 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | ||||||||||||||||||
Missa - 14 - 05 - 11 | Just. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Just. | Just. | 1 | ||||||||||||||||||
68 | 37 | 76 | 49 | 14 | 2 | 13 | 47 | 24 | 25 | 21 | 78 | 55 | 0 | 69 | 3 | 43 | 25 | 31 | 11 | 64 | 9 | 17 | 59 | 42 | 75 | 83 | 58 |
Legendas:
Falta Justificada - Just.
Falta Injustidicada - Vermelho
Assuntos Pessoais - M
Trabalhando - T
Doente/Operado - Ope.